Veronica serpyllifolia / PeP, havainnot Kastikka-tietokannasta (Veronica serpyllifolia, province records from PeP, Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja eliömaakuntien suomenkielisiä lyhenteitä (antamalla hakuehdoksi ES+LK saa näiden maakuntien tiedot yhtaikaa). Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1181388 OBS Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 14 Keminmaa 7302 387 Särkkä, Jari 20230830 20230830 Ark H
1171212 OBS Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 22 Tervola 7350 408 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20230813 20230813 Ark H
1181632 OBS Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 14 Kemi 7289 390 Särkkä, Jari 20230531 20230531 Ark H
1181631 OBS Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 14 Kemi 7290 391 Särkkä, Jari 20230530 20230530 Ark H
1100239 OBS Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 14 Kemi 7289 390 Särkkä, Jari 20220914 20220914 Ark H
1039013 OBS Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 14 Tervola 7338 406 Särkkä, Jari 20210721 20210721 Ark H
894856 OBS Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 1 Tornio 7319 368 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20190811 20190811 Ark H
894852 OBS Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 1 Tornio 7310 369 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20190809 20190809 Ark H
860256 OBS Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 1 Rovaniemi 7354 459 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20180821 20180821 Ark H
762752 OBS Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 1 Kemi 7296 388 Pulkkinen, Leena 20140621 20140621 Ark H
731107 OBS Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 1 Kemijärvi 7410 520 Särkkä, Jari 20130807 20130807 Ark H
621262 OBS Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 1 TV Rovaniemi 7407 432 Kekki, Tapio 20120728 20120820 Ark H
621266 OBS Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 1 TNS Rovaniemi 7381 438 Kekki, Tapio 20120722 20120803 Ark H
621468 OBS Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 1 Kemi 7292 391 Palohuhta, J. P.; Särkkä, Jari 20120624 20120624 Ark H
613747 OBS Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 1 Rovaniemi 7378 438 Särkkä, Jari 20110902 20110902 Ark H
615801 OBS Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 1 Rovaniemi 7384 440 Särkkä, Jari 20110902 20110902 Ark H
617799 OBS Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 1 Ranua 7291 479 Ulvinen, Tauno 20110822 20110822 Ark OULU
617712 OBS Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 1 Ranua 7302 457 Ulvinen, Tauno 20110728 20110728 Ark OULU
610682 OBS Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 0 Simo 7297 421 Ulvinen, Tauno 20100727 20100727 Ark OULU
596137 OBS Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 1 Tornio 7298 370 Särkkä, Jari 20090930 20090930 Ark H
595926 OBS Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 1 Kemijärvi 7390 491 Nurmi, Jaakko 20090814 20090814 Ark H
581470 OBS Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 1 Rovaniemi 7378 444 Kekki, Tapio 20090713 20090810 Ark H
596088 OBS Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 1 Kemi 7291 391 Särkkä, Jari 20090623 20090623 Ark H
578292 OBS Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 1 Rovaniemi 7379 443 Väre, Henry 20080913 20080913 Ark H
505518 OBS Veronica serpyllifolia 1 Ranua 7332 480 Ulvinen, Tauno 20050701 20050701 Ark OULU
505508 OBS Veronica serpyllifolia 1 Ranua 7319 460 Ulvinen, Tauno 20050701 20050701 Ark OULU
421198 OBS Veronica serpyllifolia 1 Simo 7285 395 Heikkilä-Huhta, Kati; Huhta, Ari-Pekka 20020711 20020711 Ark H
421202 OBS Veronica serpyllifolia 1 Simo 7287 397 Heikkilä-Huhta, Kati; Huhta, Ari-Pekka 20020710 20020710 Ark H
327076 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7395 432 Kalleinen, Lassi; Kähkönen, Ari; Varkki, Alfred 19990722 19990722 Ark H
327086 OBS Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 0 Rovaniemi 7373 462 Eskelinen, Anu; Haapalainen, Liisa; Ulvinen, Tauno 19990721 19990721 Ark H
327104 OBS Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 0 Rovaniemi 7393 446 Hellström, Kalle; Kähkönen, Ari; Väre, Henry 19990721 19990721 Ark H
327077 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7394 420 Kalleinen, Lassi; Kinnanen, Hilma; Valo, Ritva; Varkki, Alfred 19990721 19990721 Ark H
327144 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7424 418 Kälviäinen, Ville; Ohenoja, Esteri; Takala, Riitta 19990721 19990721 Ark H
327073 OBS Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 0 Rovaniemi 7393 465 Kaakinen, Kimmo; Kinnanen, Hilma; Kähkönen, Ari; Ulvinen, Tauno; Valo, Ritva 19990720 19990720 Ark H
327139 OBS Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 0 Rovaniemi 7444 448 Kälviäinen, Ville; Ohenoja, Esteri; Takala, Riitta 19990720 19990720 Ark H
327068 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7400 467 Hellström, Kalle; Kalleinen, Lassi; Kähkönen, Ari; Lappalainen, Suvi; Varkki, Alfred 19990719 19990719 Ark H
302234 TAX Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 0 Rovaniemi 73755 4419 Kalleinen, Lassi; Takala, Riitta; Väre, Henry 19990717 19990717 Herb OULU
327085 OBS Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 0 Rovaniemi 7374 482 Eskelinen, Anu; Kalleinen, Lassi; Varkki, Alfred 19990716 19990716 Ark H
327099 OBS Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 0 Rovaniemi 7353 427 XXXXX 19990716 19990716 Ark H
327089 OBS Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 0 Rovaniemi 7364 493 Kalleinen, Lassi; Kälviäinen, Ville; Ohenoja, Esteri; Törvi, Liinu 19990715 19990715 Ark H
327138 OBS Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 0 Rovaniemi 7454 411 Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki; Väre, Henry 19990715 19990715 Ark H
327132 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7371 479 Aikio, Leena; Kalleinen, Lassi; Väre, Henry 19990714 19990714 Ark H
327093 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7357 505 Eskelinen, Anu; Haapalainen, Liisa; Moilanen, Helena; Ohenoja, Esteri 19990714 19990714 Ark H
327082 OBS Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 0 Rovaniemi 7380 451 Eskelinen, Anu; Ohenoja, Esteri 19990712 19990712 Ark H
327081 OBS Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 0 Rovaniemi 7381 447 Haapalainen, Liisa; Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki 19990712 19990712 Ark H
327079 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7387 480 Eskelinen, Anu; Kalleinen, Lassi; Varkki, Alfred 19990101 19991231 Ark H
533584 TAX Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 0 Keminmaa 73036 3879 Tammilehto, Veikko 19940629 19940629 Herb OULU
374704 OBS Veronica serpyllifolia 0 Simo 7282-7283 402 Granath, B.; Korhonen, K.; Väisänen, Seija 19930804 19930804 Ark OULU
395398 OBS Veronica serpyllifolia 0 Kemijärvi 7416 523 Ohenoja, Esteri; Vormisto, Jaana 19930729 19930729 Ark OULU
395453 OBS Veronica serpyllifolia 0 Kemijärvi 7425 520 Hänninen, Kaarina; Ulvinen, Tauno; Vormisto, Jaana 19930728 19930728 Ark OULU
396352 OBS Veronica serpyllifolia 0 Kemijärvi 7398 545 Hänninen, Kaarina; Uino, K.; Ulvinen, Tauno; Vormisto, Jaana 19930727 19930727 Ark OULU
395306 OBS Veronica serpyllifolia 0 Kemijärvi 7392 514 Hänninen, Kaarina; Ohenoja, Esteri; Salminen, Kari 19930726 19930726 Ark OULU
395408 OBS Veronica serpyllifolia 0 Kemijärvi 7423 498-499 Hänninen, Kaarina; Lehtinen, Seija; Varkki, Alfred 19930725 19930725 Ark OULU
186845 OBS Veronica serpyllifolia 0 Kemijärvi 7387 541 Takala, Riitta; Varkki, Alfred 19930723 19930723 Ark H
457773 OBS Veronica serpyllifolia 0 Kemijärvi 7364 508 Ohenoja, Esteri 19930722 19930722 Ark H
186849 OBS Veronica serpyllifolia 0 Kemijärvi 7410 520 Lehtinen, Seija; Ohenoja, Esteri; Väisänen, Seija 19930721 19930721 Ark H
186847 OBS Veronica serpyllifolia 0 Kemijärvi 7398 521 Ulvinen, Tauno 19930721 19930721 Ark H
186850 OBS Veronica serpyllifolia 0 Kemijärvi 7412 517 Varkki, Alfred 19930721 19930721 Ark H
374667 OBS Veronica serpyllifolia 0 Ranua 7319 516 Ulvinen, Tauno 19920821 19920821 Ark OULU
374523 OBS Veronica serpyllifolia 0 Ranua 7294 483 Ohenoja, Esteri; Paasovaara, Päivi 19920729 19920729 Ark OULU
374561 OBS Veronica serpyllifolia 0 Ranua 7306 489 Ohenoja, Esteri; Paasovaara, Päivi 19920728 19920728 Ark OULU
374626 OBS Veronica serpyllifolia 0 Ranua 7338 462 Paasovaara, Päivi; Varkki, Alfred 19920727 19920727 Ark OULU
374605 OBS Veronica serpyllifolia 0 Ranua 7331 474 Paasovaara, Päivi; Varkki, Alfred 19920727 19920727 Ark OULU
374595 OBS Veronica serpyllifolia 0 Ranua 7333 470 Sääskilahti, R.; Ulvinen, Tauno 19920727 19920727 Ark OULU
374640 OBS Veronica serpyllifolia 0 Ranua 7338 460 Paasovaara, Päivi; Ulvinen, Tauno 19920726 19920726 Ark OULU
457407 OBS Veronica serpyllifolia 0 Tervola 7340 459 Paasovaara, P.; Ulvinen, Tauno 19920726 19920726 Ark H
394917 OBS Veronica serpyllifolia 0 Pello 7420 396 Ohenoja, Esteri; Taipale, Marjatta 19920722 19920722 Ark OULU
394863 OBS Veronica serpyllifolia 0 Pello 7412 366 Lilja, Saara; Ohenoja, Esteri; Taipale, Marjatta 19920719 19920719 Ark OULU
394757 OBS Veronica serpyllifolia 0 Pello 7384 362 Kalpio, S.; Kitti, H.; Ulvinen, Tauno 19920718 19920718 Ark OULU
457490 OBS Veronica serpyllifolia 0 Ylitornio 7353 356 Leppihalme, Elina; Lilja, Saara; Ulvinen, Tauno 19920714 19920714 Ark H
457530 OBS Veronica serpyllifolia 0 Ylitornio 7359 351 Kitti, Heidi; Myllynen, Aimo; Varkki, Alfred 19920713 19920713 Ark H
294591 TAX Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 0 Kemi 72969 3906 Nummela-Salo, Ulla; Salo, Pertti 19920708 19920708 Herb OULU
374685 OBS Veronica serpyllifolia 0 Simo 7277 408 Korhonen, K.; Väisänen, Seija 19920708 19920708 Ark OULU
295641 TAX Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 0 Simo 73077 4305 Nummela, Ulla; Salo, Pertti 19910819 19910819 Herb OULU
295640 OBS Veronica serpyllifolia 0 Simo 73077 4305 Nummela, Ulla; Salo, Pertti 19910819 19910819 Herb OULU
211220 OBS Veronica serpyllifolia 0 101 Rovaniemi 7454 408 Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko 19910813 19910813 Ark H
374728 OBS Veronica serpyllifolia 0 Simo 7281 410 Korhonen, K.; Väisänen, Seija 19910728 19910728 Ark OULU
374711 OBS Veronica serpyllifolia 0 Simo 7284 400 Jokela, Paavo S.; Jokela, V.; Korhonen, K.; Väisänen, Seija 19910713 19910713 Ark OULU
373924 OBS Veronica serpyllifolia 0 Simo 7295 419 Tammilehto, Veikko; Väisänen, Seija 19910712 19910712 Ark OULU
373909 OBS Veronica serpyllifolia 0 Simo 7302 439 Tammilehto, Veikko; Väisänen, Seija 19910711 19910711 Ark OULU
373944 OBS Veronica serpyllifolia 0 Simo 7309 435 Varkki, Alfred 19910710 19910710 Ark OULU
374426 OBS Veronica serpyllifolia 0 Keminmaa 73036 3879 Tammilehto, Veikko 19910705 19910705 Ark OULU
374715 OBS Veronica serpyllifolia 0 Simo 7281 408 Huuskonen, Markku; Jokela, Vesa; Korhonen, K.; Väisänen, Seija 19910629 19910629 Ark OULU
209837 OBS Veronica serpyllifolia 0 101 Tornio 7306 376 Varkki, Alfred 19880801 19880801 Ark H
209110 OBS Veronica serpyllifolia 0 101 Tervola 7351 405 Leinonen, Sirpa; Tervahauta, Sisko 19870803 19870803 Ark H
209114 OBS Veronica serpyllifolia 0 101 Tervola 7354 409 Tammilehto, Veikko; Ulvinen, Tauno 19870803 19870803 Ark H
374427 OBS Veronica serpyllifolia 0 Keminmaa 73036 3879 Tammilehto, Veikko 19870731 19870731 Ark OULU
208287 OBS Veronica serpyllifolia 0 101 Rovaniemi 7408 455 Immonen, Anneli 19860702 19860702 Ark H
386390 OBS Veronica serpyllifolia 0 Tervola 7330 414 Ohenoja, Esteri 19860611 19860611 Ark OULU
395338 OBS Veronica serpyllifolia 0 Kemijärvi 7402 507 Ulvinen, Tauno; Varkki, Alfred 19830728 19830728 Ark OULU
256836 TAX Veronica serpyllifolia 0 Kemijärvi 7392 519 Ohenoja, Esteri 19820701 19820731 Herb OULU
99027728 OBS Veronica serpyllifolia 0 Kemijärvi 7371 508 Ulvinen, Tauno 19820101 19821231 Ark H
99027729 OBS Veronica serpyllifolia 0 Kemijärvi 7378 512 Ulvinen, Tauno 19820101 19821231 Ark H
99027718 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7355 509 Ulvinen, Tauno 19820101 19821231 Ark H
99076619 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7362 507 Ulvinen, Tauno 19820101 19821231 Ark H
99076618 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7361 493 Ulvinen, Tauno 19820101 19821231 Ark H
99076617 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7360 495 Ulvinen, Tauno 19820101 19821231 Ark H
99076616 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7365 482 Ulvinen, Tauno 19820101 19821231 Ark H
99076614 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7359 497 Ulvinen, Tauno 19820101 19821231 Ark H
99076613 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7352 498 Ulvinen, Tauno 19820101 19821231 Ark H
99076612 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7354 473 Ulvinen, Tauno 19820101 19821231 Ark H
99076611 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7347 476 Ulvinen, Tauno 19820101 19821231 Ark H
99027730 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7386 481 Ulvinen, Tauno 19820101 19821231 Ark H
99027727 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7373 494 Ulvinen, Tauno 19820101 19821231 Ark H
99027726 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7374 482 Ulvinen, Tauno 19820101 19821231 Ark H
99027719 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7359 504 Ulvinen, Tauno 19820101 19821231 Ark H
533585 TAX Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 0 Keminmaa 73039 3876 Tammilehto, Veikko 19810718 19810718 Herb OULU
285872 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7359 452 Ulvinen, Tauno 19810715 19810715 Ark H
99076625 TAX Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia 0 Rovaniemi 7439 454 Ulvinen, Tauno 19810701 19810731 Herb OULU
99027717 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7354 461 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99076623 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7387 456 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99076622 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7373 476 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99076621 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7375 453 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99076620 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7372 441 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99076615 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7361 440 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99027739 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7442 454 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99027738 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7440 453 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99027737 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7439 454 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99027736 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7415 465 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99027735 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7414 461 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99027734 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7411 449 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99027732 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7406 455 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99027731 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7392 464 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99027725 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7370 429 Ulvinen, Tauno 19810101 19811231 Ark H
99115127 TAX Veronica serpyllifolia 0 Pello 7413 365 Mykkänen, R. 19800701 19800731 Herb OULU
99115131 OBS Veronica serpyllifolia 0 Pello 7386 362 Ulvinen, Tauno 19800101 19801231 Ark H
99115145 OBS Veronica serpyllifolia 0 Pello 7413 365 Ulvinen, Tauno 19800101 19801231 Ark H
99115139 OBS Veronica serpyllifolia 0 Pello 7401 371 Ulvinen, Tauno 19800101 19801231 Ark H
99115135 OBS Veronica serpyllifolia 0 Pello 7393 371 Ulvinen, Tauno 19800101 19801231 Ark H
99027724 OBS Veronica serpyllifolia 0 Ylitornio 7372 353 Ulvinen, Tauno 19800101 19801231 Ark H
99115130 OBS Veronica serpyllifolia 0 Ylitornio 7377 381 Ulvinen, Tauno 19800101 19801231 Ark H
99032630 OBS Veronica serpyllifolia 0 Ylitornio 7349 355 Ulvinen, Tauno 19800101 19801231 Ark H
99032631 OBS Veronica serpyllifolia 0 Ylitornio 7357 359 Ulvinen, Tauno 19800101 19801231 Ark H
209084 OBS Veronica serpyllifolia 0 101 Kemi 7287 389 XXXXX 19790718 19870805 Ark H
99027715 OBS Veronica serpyllifolia 0 Keminmaa 7304 400 Ulvinen, Tauno 19790101 19791231 Ark H
99027711 OBS Veronica serpyllifolia 0 Simo 7285 410 Ulvinen, Tauno 19790101 19791231 Ark H
99076608 OBS Veronica serpyllifolia 0 Simo 7304 442 Ulvinen, Tauno 19790101 19791231 Ark H
99076607 OBS Veronica serpyllifolia 0 Simo 7304 441 Ulvinen, Tauno 19790101 19791231 Ark H
99076606 OBS Veronica serpyllifolia 0 Simo 7307 430 Ulvinen, Tauno 19790101 19791231 Ark H
99076605 OBS Veronica serpyllifolia 0 Simo 7306 422 Ulvinen, Tauno 19790101 19791231 Ark H
99076604 OBS Veronica serpyllifolia 0 Simo 7305 423 Ulvinen, Tauno 19790101 19791231 Ark H
99027714 OBS Veronica serpyllifolia 0 Simo 7295 417 Ulvinen, Tauno 19790101 19791231 Ark H
99027713 OBS Veronica serpyllifolia 0 Simo 7290 415 Ulvinen, Tauno 19790101 19791231 Ark H
99027710 OBS Veronica serpyllifolia 0 Simo 728 41 Ulvinen, Tauno 19790101 19791231 Ark H
99027709 OBS Veronica serpyllifolia 0 Simo 7282 408 Ulvinen, Tauno 19790101 19791231 Ark H
99027708 OBS Veronica serpyllifolia 0 Simo 7284 394 Ulvinen, Tauno 19790101 19791231 Ark H
99027712 OBS Veronica serpyllifolia 0 Tornio 7298 370 Ulvinen, Tauno 19790101 19791231 Ark H
99027716 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7351 444 Ulvinen, Tauno 19780101 19781231 Ark H
99032636 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7353 427 Ulvinen, Tauno 19780101 19781231 Ark H
99032635 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7352 426 Ulvinen, Tauno 19780101 19781231 Ark H
99032634 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7350 423 Ulvinen, Tauno 19780101 19781231 Ark H
99032633 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7356 411 Ulvinen, Tauno 19780101 19781231 Ark H
99027722 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7367 416 Ulvinen, Tauno 19780101 19781231 Ark H
99027721 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7362 413 Ulvinen, Tauno 19780101 19781231 Ark H
99027720 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7367 409 Ulvinen, Tauno 19780101 19781231 Ark H
99032629 OBS Veronica serpyllifolia 0 Tervola 7325 396 Ulvinen, Tauno 19780101 19781231 Ark H
99115129 OBS Veronica serpyllifolia 0 Tervola 7346 404 Ulvinen, Tauno 19780101 19781231 Ark H
99115128 OBS Veronica serpyllifolia 0 Tervola 7340 409 Ulvinen, Tauno 19780101 19781231 Ark H
99076610 OBS Veronica serpyllifolia 0 Tervola 7334 400 Ulvinen, Tauno 19780101 19781231 Ark H
99032632 OBS Veronica serpyllifolia 0 Tervola 7351 405 Ulvinen, Tauno 19780101 19781231 Ark H
99032627 OBS Veronica serpyllifolia 0 Tornio 7321 385 Ulvinen, Tauno 19780101 19781231 Ark H
99032628 OBS Veronica serpyllifolia 0 Tornio 7327 381 Ulvinen, Tauno 19780101 19781231 Ark H
209091 OBS Veronica serpyllifolia 0 101 Simo 7300 407 Leinonen, Sirpa; Ohenoja, Esteri; Ohenoja, Martti; Tammilehto, Veikko; Tervahauta, Sisko 19770704 19870805 Ark H
209092 OBS Veronica serpyllifolia 0 101 Simo 7301 407 Leinonen, Sirpa; Ohenoja, Esteri; Ohenoja, Martti; Tammilehto, Veikko; Tervahauta, Sisko 19770704 19870805 Ark H
99115140 OBS Veronica serpyllifolia 0 Pello 7408 383 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99115146 OBS Veronica serpyllifolia 0 Pello 7414 382 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99032637 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7414 430 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99115170 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7454 411 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99115169 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7453 412 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99115168 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7453 411 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99115167 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7452 413 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99115166 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7451 413 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99115164 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7455 407 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99115163 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7454 409 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99115161 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7435 421 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99115160 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7434 424 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99115159 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7433 424 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99115158 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7430 424 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99115157 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7437 419 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99115156 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7430 409 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99115155 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7421 440 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99115154 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7428 435 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99115153 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7428 428 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99115152 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7426 428 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99115151 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7425 429 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99115150 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7425 424 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99115149 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7414 429 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99115148 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7413 424 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99115147 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7412 426 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99115144 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7402 433 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99115143 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7402 432 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99115142 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7401 430 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99115141 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7402 427 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99115138 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7395 432 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99115137 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7394 422 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99115136 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7391 428 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99115134 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7389 438 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99032647 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7447 436 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99032646 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7441 439 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99032645 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7445 416 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99032644 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7441 417 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99032643 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7440 417 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99032642 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7433 435 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99032641 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7429 411 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
99032640 OBS Veronica serpyllifolia 0 Rovaniemi 7424 418 Ulvinen, Tauno 19760101 19761231 Ark H
